(2006年铁路春运时间:1月14日---2月22日,共40天)

车 次 运行区间 到 点 开 点 车 次 运行区间 到 点 开 点
K81 西安 → 广州 01:06 01:09 T123 长春 → 广州东 11:10 11:11
2508 广州 → 信阳 01:11 01:24 2161 武昌 → 广州 11:56 12:00
K109 武昌 → 昆明 01:35 01:38 1628 南宁 → 郑州 11:57 11:59
K21 北京西 → 桂林 02:01 02:04 T91 沈阳北 → 广州 11:19 11:21
K82 广州 → 西安 03:07 03:21 K158 湛江 → 北京西 12:19 12:22
K8 深圳 → 汉口 02:39 02:50 T102 长沙 → 武昌 12:42 12:46
T254 广州 → 天津 03:38 03:42 K110 昆明 → 武昌 13:16 13:18
2162 广州 → 武昌 04:07 04:17 K315 西安 → 南宁 13:35 13:38
T145 北京西 → 南昌 04:22 04:24 57601 茶岭 → 长沙 14:12 14:15
K316 南宁 → 西安 04:34 04:37 K157 北京西 → 湛江 14:25 14:38
T1 北京西 → 长沙 04:39 04:46 K186 衡阳 → 北京西 16:37 16:42
K10 广州 → 信阳 04:41 04:44 N748 郴州 → 岳阳 17:22  
K22 桂林 → 北京西 05:04 05:10 2513 岳阳 → 桂林   17:23
T120 广州 → 武昌 05:17 05:21 K435 武昌 → 惠州 17:53 17:57
N720 广州 → 岳阳 05:30   1561 武昌 → 湛江 18:17 18:19
T253 天津 → 广州 05:37 05:39 2154 长沙 → 郑州 18:45 18:49
K338 昆明 → 郑州 05:36 05:42 N719 岳阳 → 广州   18:50
K226 广州 → 兰州 06:09 06:12 T101 武昌 → 长沙 19:02 19:06
2075 洛阳 → 广州 06:32 06:35 N721 岳阳 → 深圳   19:25
T180 广州 → 济南 06:33 06:37 K337 郑州 → 昆明 19:43 19:46
2076 广州 → 洛阳 06:59 07:02 2159 武昌 → 怀化 19:56 20:01
5364 佛山 →  岳阳 07:10   T146 南昌 → 北京西 20:02 20:05
K185 北京西 → 衡阳 07:09 07:12 N723 岳阳 → 广州   19:53
T124 广州东 → 长春 07:22 07:25 K7 汉口 → 深圳 20:46 20:49

 

K238 广州东 → 太原 07:40 07:43 2270 广州 → 武昌 20:53 20:56
2160 怀化 → 武昌 08:01 08:04 T119 武昌 → 广州 21:01 21:04
K436 惠州 → 武昌 8:08 8:12 K237 太原 → 广州东 21:24 21:27
T92 广州 → 沈阳北 08:31 08:33 1627 郑州 → 南宁 21:31 21:34
T179 济南 → 广州 08:29 08:32 2507 漯河 → 广州 21:39 21:53
N724 广州 → 岳阳 08:53   K356 广州 → 重庆 21:44 21:48
1562 湛江 → 武昌 09:18 09:22 T2 长沙 → 北京西 22:13 22:18
2269 武昌 → 广州 09:35 09:39 K355 重庆 → 广州   22:31 22:33
N722 深圳 → 岳阳 10:02   K9 信阳 → 广州 22:58 23:12
2153 郑州 → 长沙 10:03 10:06 2174 广州 → 宜昌 23:09 23:23
57602 长沙 → 茶岭 10:38 10:40 2173 宜昌 → 广州 23:23 23:26
5371 岳阳 → 长沙   10:50 k225 兰州 → 广州 23:30 23:33

岳阳站春运期间新增临时车次

(自2006年1月14日开始)

车次 运行区间 到点 开点 车次 运行区间 到点 开点
L601 岳阳 → 茂名东   11:50 L247 驻马店 → 广州东 9:02  
L603 岳阳 → 广州   13:02 L133 安康 → 广州东 9:50  
L605 岳阳 → 广州东   14:45 A357 汉口 → 深圳西 10:22  
L609 岳阳 → 广州   18:30 L241 汉口 → 广州 12:27  
L611 岳阳 → 广州   19:31 L56 广州东→ 汉口 13:08  
L613 岳阳 → 广州   21:16 L50 广州 → 汉口 13:36  
L615 岳阳 → 广州   22:23 L46 广州 → 武昌 13:45  
        L416 南宁 → 北京西 13:53  
A354 深圳 → 汉口 0:01   L248 广州东 → 信阳 14:30  
L389 北京西 → 贵阳 1:16   L250 广州 → 武昌 15:10  
L128 广州 → 郑州 1:54   L178 深圳 → 襄樊 15:25  
L55 汉口 → 广州东 3:06   L390 贵阳 → 北京西 15:54  
A352 深圳 → 武昌 3:29   A360 深圳 → 武昌 16:49  
A291 武昌 → 广州东 3:37   A154 广州 → 信阳 20:24  
L177 襄樊 → 深圳 7:41   A356 深圳西 → 汉口 22:28  

春节前增开部分临时车次

(2006年1月14日---1月28日)

车次 运行区间 到点 开点 车次 运行区间 到点 开点
L317 北京西 → 广州 0:32   A350 广州 → 汉口 6:29  
A340 广州 → 武昌 0:33   A338 深圳西 → 武昌 16:10  
A344 广州 → 武昌 0:51   L318 广州 → 北京西 17:45  
A346 广州 → 武昌 4:50